- 辐射段
- 采用先进结构形式,优化辐射受热面
- 在燃烧室降低烟气粉尘的形成及排放
- 燃烧室
- 优化对流受热面,采用固定及支撑结构
- 有效延长使用寿命
- 对流段
- 优化对流受热面,采用固定及支撑结构
- 有效延长使用寿命
- 清灰门
- 设置有效清灰结构
- 有效延长使用效果,烟气隔离效果更好
- 隔墙
- 对流受热面设置烟气隔墙
- 有效延长使用效果,烟气隔离效果更好
1400 - 29200 KW
0.8 MPa
320℃
烟煤、无烟煤
石油、化工、化纤、制药、纺织印染、建材、木材加工、植物油加工等行业
适用于烟煤、无烟煤等
维护方便,所需的运行、维护人员少
精密控制油温油压,让您安全无忧
锅炉组件运到现场就位后,连接管道、
阀门以及控制线路即可投入运行
锅炉型号 | 额定热功率 (kW) | 额定热功率 (×104kcal/h) | 额定出口油温度 (≤℃) | 额定工作压力 (MPa) | 热效率 (≥%) | 最大运输重量 (t) | 最大运输尺寸 (L×W×H)(m) |
YLW-2800MA | 2800 | 240 | 320 | 0.8 | 81 | 16.0 | 6.40×2.55×3.15 |
YLW-3500MA | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | 81 | 21.0 | 7.20×2.50×3.30 |
YLW-4200MA | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | 81 | 25.0 | 7.40×3.00×3.35 |
YLW-4600MA | 4600 | 400 | 320 | 0.8 | 81 | 28.0 | 8.10×3.00×3.40 |
YLW-6000MA | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | 81 | 35.0 | 8.40×3.50×3.40 |
YLW-7000MA | 7000 | 600 | 320 | 0.8 | 81 | 30.0 | 9.10×3.50×3.50 |
YLW-8200MA | 8200 | 700 | 320 | 0.8 | 81 | 35.0 | 9.75×3.50×4.10 |
YLW-9400MA | 9400 | 800 | 320 | 0.8 | 81 | 26.0 | 10.85×3.70×4.10 |
YLW-10500MA | 10500 | 900 | 320 | 0.8 | 81 | 28.0 | 11.60×3.70×4.10 |
YLW-12000MA | 12000 | 1000 | 320 | 0.8 | 81 | 30.0 | 12.30×3.70×4.10 |
YLW-14000MA | 14000 | 1200 | 320 | 0.8 | 81 | 32.0 | 11.00×4.40×3.90 |
YLW-16500MA | 16500 | 1400 | 320 | 0.8 | 81 | 36.0 | 11.00×4.40×3.90 |
YLW-19000MA | 19000 | 1600 | 320 | 0.8 | 81 | 28.0 | 11.00×4.80×3.90 |
YLW-21000MA | 21000 | 1800 | 320 | 0.8 | 81 | 35.0 | 11.00×4.80×3.90 |
YLW-24000MA | 24000 | 2000 | 320 | 0.8 | 81 | 38.0 | 11.50×3.00×4.00 |
YLW-25600MA | 25600 | 2200 | 320 | 0.8 | 81 | 20.0 | 11.50×3.20×4.10 |
YLW-29200MA | 29200 | 2500 | 320 | 0.8 | 81 | 23.0 | 11.50×3.20×4.10 |
* 以上数据仅供参考,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归中正锅炉所有。
* 若需了解其他型号详细信息,请与我们联系。
推荐菠菜网最稳定正规平台是中华人民共和国质量监督检验检疫总局核准的锅炉和压力容器定点制造企业,持有A级锅炉制造许可证、D1D2级压力容器制造许可证、美国ASME标准“S”(动力锅炉)、“U”(压力容器)许可钢印,并全面通过ISO9001:2015国际质量体系认证。为推动核心技术和产品的不断创新,进一步提升核心竞争力,公司与西安交通大学、上海交通大学等高校和科研院所建立了密切的校企合作关系,构建了完整的研发体系。
中正锅炉咨询热线
400-161-0099我们将尽快与您取得联系(严格保护您的信息不会泄漏,请放心填写)